| I. Консультативні послуги | | |
| 1 | Огляд лікарем-акушер-гінекологом (включаючи огляд молочних залоз) з отриманням консультації та схеми лікування | 125,75 | 126
|
| 2 | Профілактичний медичний огляд лікарем-акушер-гінекологом | 72,36 | 72 |
| 3 | Генетичне консультування | 253,14 | 866,71 |
| 4 | Кольпоскопія | 71,21 | 71 |
| II. Діагностичні послуги | | |
| 1 | Мамографія | 442,57 | |
| 2 | Ультразвукове дослідження жіночих статевих органів з використанням абдомінального датчика | 173,74 | |
| 3 | Ультразвукове дослідження жіночих статевих органів з використанням внутрішньопорожнинного датчика | 182,83 | |
| 4 | Комплексне ультрозвукове дослідження (матка при вагітності + пренатальне обстеження плоду) | 246,02 | |
| 5 | Доплерометрія судин пуповини та середньої мозкової артерії плоду | 130,49 | |
| 6 | Ультразвукове дослідження щитовидної залози | 123,42 | |
| 7 | Ультразвукове дослідження головного мозку новонароджених | 161,13 | |
| 8 | Ультразвукове дослідження внутрішніх органів новонароджених | 161,13 | |
| 9 | Кардіотокографія | 26,85 | |
| III. Лабораторні послуги | | |
| 1 | Забір крові з вени | 13,33 | |
| 2 | Цитологічне дослідження | 28,97 | |
| 3 | Спермограма | 70,06 | |
| 4 | Якісне визначення антитіл класу Ig M до вірусу SARS-CoV-2 | 182,62 | |
| 5 | Якісне визначення антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 | 190,93 | |
| 6 | Молекулярне генетичне дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР)
| 579,13 | |
| IV. Сервісні послуги | | |
| 1 | Перебування в одномісній палаті покращенного сервісу (1 доба) | 367,53 | 441 |
| 2 | Перебування в двохмісній палаті покращенного сервісу (1 доба) | 228,48 | 274 |